In order to support the personal development of all our 2022-entry students at our university and to ensure that they have knowledge on current issues related to mathematics and life, University Entrance within the scope of PrePlus Academy: Life Courses, Mathematics for Social Sciences and Mathematics for Natural Sciences Courses are offered.
In order to register for the relevant course(s), you need to fill in the Registration Form sent to your e-mail address with the extension "...@std.yeditepe.edu.tr".
Yaşam Dersleri ile bilgi, beceri ve davranışlarınızı geliştirerek, sosyal hayatınızda sizi bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz.
Üniversiteye Giriş: Yaşam Dersleri’ne %80 devam zorunluluğu sağlandığı takdirde dersten başarılı sayılarak; fakültede alınan “HUM103” kodlu “Uygarlık Tarihi” adlı ders notuna bir harf notu yükseltme (DD harf notu ve üzerinde geçerlidir).verilecektir.
2024-2025 Akademik Yılı PrePlus Academy Üniversiteye Giriş: Yaşam Dersleri Programı | |||
Ders Haftası | Tarih | Dersin Konusu | Ders Saati |
PrePlus 1.Hafta | Pazartesi, Ekim 21, 2024 | Kurumdaşlık ve Aidiyet | 16:30-17:30 |
PrePlus 2.Hafta | Pazartesi, Ekim 28, 2024 | İnsan Nedir? Üzerine Düşünme | |
PrePlus 3.Hafta | Pazartesi, Kasım 04, 2024 | Bireyi ve Toplumu Şekillendiren Kültür | |
PrePlus 4.Hafta | Pazartesi, Kasım 18, 2024 | Kültürel Çeşitlilik İçindeki İkilem: Etnosantriz ve Kültürel Görelilik | |
PrePlus 5.Hafta | Pazartesi, Kasım 25, 2024 | Yeme-İçme Kültürü | |
PrePlus 6.Hafta | Pazartesi, Aralık 02, 2024 | Bir Kültürel Değer Olarak "Âdâb-ı Muâşeret | |
PrePlus 7.Hafta | Pazartesi, Aralık 09, 2024 | Etkili İletişim Becerileri | |
PrePlus 8.Hafta | Pazartesi, Aralık 16, 2024 | Kaygı Nedir? | |
PrePlus 9.Hafta | Pazartesi, Aralık 23, 2024 | Sosyal Sorunlar | |
PrePlus 10.Hafta | Pazartesi, Ocak 27, 2025 | Şiddet ve Türleri-I | |
PrePlus 11.Hafta | Pazartesi, Şubat 03, 2025 | Şiddet ve Türleri-II | |
PrePlus 12.Hafta | Pazartesi, Şubat 10, 2025 | Toplumsal Duyarlılık Nedir? | |
PrePlus 13.Hafta | Pazartesi, Şubat 17, 2025 | Bir İnsanlık İdeali: İnsan Hakları Kültürü Yaratma | |
PrePlus 14.Hafta | Pazartesi, Şubat 24, 2025 | İnsanlığın Ortak Mirası: Kültür Mirası | |
PrePlus 15.Hafta | Pazartesi, Mart 03, 2025 | Anadolu Kültür Mirası: Göbeklitepe-Çatalhöyük | |
PrePlus 16.Hafta | Pazartesi, Mart 17, 2025 | İstanbul'un Tarihi Alanları | |
PrePlus 17.Hafta | Pazartesi, Mart 24, 2025 | SINAV | |
PrePlus 18.Hafta | Pazartesi, Nisan 07, 2025 | ARKEOLOJİ MÜZESİ | |
PrePlus 19.Hafta | Pazartesi, Nisan 14, 2025 | ANITKABİR |
Bu derse katılan ve %80 devam zorunluluğunu yerine getirerek başarılı olan öğrencilere; fakültede alınan ''MATH131'' kodlu ''Calculus I“ ders notuna, DD harf notu üzerinden bir harf notu yükseltme verilecektir.
Fen Matematik Plus Dersini Alabilecek Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Genetik ve Biyomühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Fizik
Matematik
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Mimarlık
2024-2025 Akademik Yılı PrePlus Academy Fen Matematik Plus Ders Programı | |||
Ders Haftası | Tarih | Dersin Konusu | Ders Saati |
PrePlus 1.Hafta | Perşembe, Ekim 24, 2024 | Fonksiyonlarda limit, Sonsuzda limit ve limitin sonsuz olması | 16:00-17:00 |
PrePlus 2.Hafta | Perşembe, Ekim 31, 2024 | Süreklilik, Limitin formal tanımı, Teğet doğruları ve eğimleri | |
PrePlus 3.Hafta | Perşembe, Kasım 07, 2024 | Türev, Türevleme kuralları, Zincir kuralı | |
PrePlus 4.Hafta | Perşembe, Kasım 21, 2024 | Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler | |
PrePlus 5.Hafta | Perşembe, Kasım 28, 2024 | Ortalama değer teoremi ve kapalı türevleme | |
PrePlus 6.Hafta | Perşembe, Aralık 05, 2024 | Ortalama değer teoremi ve kapalı türevleme | |
PrePlus 7.Hafta | Perşembe, Aralık 12, 2024 | Doğal logaritma ve üstel fonksiyonlar | |
PrePlus 8.Hafta | Perşembe, Aralık 19, 2024 | Doğal logaritma ve üstel fonksiyonlar | |
PrePlus 9.Hafta | Perşembe, Aralık 26, 2024 | Bağlı oranlar, Belirsiz formlar | |
PrePlus 10.Hafta | Perşembe, Ocak 30, 2025 | Uç değerler, Konkavlık ve kıvrılmalar | |
PrePlus 11.Hafta | Perşembe, Şubat 06, 2025 | Bir fonksiyonun grafiğini kabaca çizme | |
PrePlus 12.Hafta | Perşembe, Şubat 13, 2025 | Uç değer problemleri | |
PrePlus 13.Hafta | Perşembe, Şubat 20, 2025 | Toplamlar ve sigma notasyonu, Toplamların limiti olarak alanlar | |
PrePlus 14.Hafta | Perşembe, Şubat 27, 2025 | Belirli integral ve Belirli integralin özellikleri | |
PrePlus 15.Hafta | Perşembe, Mart 06, 2025 | Belirli integral ve Belirli integralin özellikleri | |
PrePlus 16.Hafta | Perşembe, Mart 20, 2025 | Yerine koyma yöntemi | |
PrePlus 17.Hafta | Perşembe, Mart 27, 2025 | Düzlemdeki bölgelerin alanları | |
PrePlus 18.Hafta | Perşembe, Nisan 10, 2025 | Parçalayarak integrasyon | |
PrePlus 19.Hafta | Perşembe, Nisan 17, 2025 | Rasyonel fonksiyonların integralleri, Ters yerine koyma |
Bu derse katılan ve %80 devam zorunluluğunu yerine getirerek başarılı olan öğrencilere; fakültede alınan ''MATH133'' kodlu ''Basic Mathematics“ ders notuna, DD harf notu üzerinden bir harf notu yükseltme verilecektir.
Sosyal Matematik Plus Dersini Alabilecek Bölümler
- İşletme
- Uluslararası Finans
- Bilgi Güvenliği Teknolojileri
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Lojistik Yönetimi
- Ekonomi
- Psikoloji
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi
- Yazılım Geliştirme
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
- Turizm İşletmeciliği
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
- Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
2024-2025 Akademik Yılı PrePlus Academy Sosyal Matematik Plus Ders Planı | |||
Ders Haftası | Tarih | Dersin Konusu | Ders Saati |
PrePlus 1.Hafta | Salı, Ekim 22, 2024 | Reel sayılar kümesi, Reel sayılar kümesinin bazı özellikleri, Üstel ve Radikaller | 16:00-17:00 |
PrePlus 2.Hafta | Salı, Ekim 29, 2024 | Cebirsel ifadelerle yapılan işlemler, Çarpanlara Ayırma, Kesirler | |
PrePlus 3.Hafta | Salı, Kasım 05, 2024 | Doğrusal denklemler | |
PrePlus 4.Hafta | Salı, Kasım 19, 2024 | İkinci dereceden denklemler ve uygulamaları | |
PrePlus 5.Hafta | Salı, Kasım 26, 2024 | Denklemlerin uygulamaları | |
PrePlus 6.Hafta | Salı, Aralık 03, 2024 | Doğrusal eşitsizlikler | |
PrePlus 7.Hafta | Salı, Aralık 10, 2024 | Eşitsizliklerin uygulamaları | |
PrePlus 8.Hafta | Salı, Aralık 17, 2024 | Mutlak değer | |
PrePlus 9.Hafta | Salı, Aralık 24, 2024 | Temel fonksiyonlar, Özel fonksiyonlar | |
PrePlus 10.Hafta | Salı, Ocak 28, 2025 | Fonksiyonların bileşkeleri, Ters fonksiyonlar | |
PrePlus 11.Hafta | Salı, Şubat 04, 2025 | Kartezyen koordinatlarda grafikler, simetri | |
PrePlus 12.Hafta | Salı, Şubat 11, 2025 | Yansıma ve döndürmeler | |
PrePlus 13.Hafta | Salı, Şubat 18, 2025 | Doğrular, Uygulamalar ve Doğrusal Fonksiyonlar | |
PrePlus 14.Hafta | Salı, Şubat 25, 2025 | İkinci Dereceden Fonksiyonlar | |
PrePlus 15.Hafta | Salı, Mart 04, 2025 | Doğrusal Denklem Sistemleri | |
PrePlus 16.Hafta | Salı, Mart 18, 2025 | Matrisler, Matris İşlemleri | |
PrePlus 17.Hafta | Salı, Mart 25, 2025 | Matris Çarpımı | |
PrePlus 18.Hafta | Salı, Nisan 08, 2025 | Denklem Sistemlerini Matrise İndirgeyerek Çözmek | |
PrePlus 19.Hafta | Salı, Nisan 15, 2025 | Denklem Sistemlerini Matrise İndirgeyerek Çözmek (devam), Matris Tersleri |